

il pellet “Brunnen Holz” è ottenuto da legno tenero della famiglia delle resinose. Si caratterizza per il basso residuo di ceneri e l’alto potere calorifico che lo pone tra i migliori del mercato. Idoneo all’utilizzo su qualsiasi tipologia di stufa a pellet, vanta la caratteristica di essere certificato alla norma europea ENplus A1 ISO 17225-2.
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Materia prima | Legno vergine di Abete |
| Umidità | ≤ 10% |
| Azoto | ≤ 0.3% |
| Cloro | ≤ 0.02% |
| Zolfo | ≤ 0.04% |
| Durabilità meccanica | ≥ 98.0% |
| Diametro | 6 ± 1 mm |
| Lunghezza | 3.15 ≤ L ≤ 40 mm |
| Polveri | ≤ 0,5% |
| Ceneri | ≤ 0.5% |
| Densità apparente | 600 ≤ BD ≤ 750 |
| Potere calorifico | ≥ 4,6 kWh/kg |

il nostro “Red Rock” è ottenuto da legno tenero della famiglia delle conifere. Si caratterizza per il basso residuo di ceneri e l’alto potere calorifico che lo pone tra i migliori del mercato. Idoneo all’utilizzo su qualsiasi tipologia di stufa a pellet, vanta la caratteristica di essere certificato alla norma europea ENplus A1 ISO 17225-2.
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Materia prima | Conifera |
| Umidità | ≤ 10% |
| Azoto | ≤ 0.3% |
| Cloro | ≤ 0.02% |
| Zolfo | ≤ 0.03% |
| Durabilità meccanica | ≥ 97.50% |
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 3.15 ≤ L ≤ 40 mm |
| Polveri | < 1% |
| Ceneri | ≤ 0.5% |
| Densità apparente | kg/m3 ≥ 600 |
| Potere calorifico | 16.5 ≤ Q ≤ 19 MJ/kg – 3950 ≤ Q ≤ 4540 kcal ~ 5.3 kWh/kg |

il nostro “Virgin Wood” è ottenuto da legno tenero della famiglia delle conifere. Si caratterizza per il basso residuo di ceneri e l’alto potere calorifico che lo pone tra i migliori del mercato. Idoneo all’utilizzo su qualsiasi tipologia di stufa a pellet, vanta la caratteristica di essere certificato alla norma europea ENplus A1 ISO 17225-2.
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Materia prima | Conifera |
| Umidità | ≤ 10% |
| Azoto | ≤ 0.3% |
| Cloro | ≤ 0.02% |
| Zolfo | ≤ 0.03% |
| Durabilità meccanica | ≥ 98.00% |
| Diametro | 6 mm |
| Lunghezza | 3.15 ≤ L ≤ 40 mm |
| Polveri | < 0.5% |
| Ceneri | ≤ 0.5% |
| Densità apparente | kg/m3 ≥ 600 |
| Potere calorifico | 16.5 ≤ Q ≤ 19 MJ/kg – 3950 ≤ Q ≤ 4540 kcal ~ 5.3 kWh/kg |
